Conjunto em Malha Com Blusa Tricolor Manga Curta e Calça Preta
Simulador de Frete
- Calcular freteCalça Feminina Em Malha Preta Mariantônia
Confeccionada em Malha Confort ( Tecido Levemente Mais Fino )
⚠️ (MODELAGEM AMPLA) ⚠️
Proporciona Grande Mobilidade e Muito Conforto Térmico
Ideal Para o Dia a Dia e Também Para Prática de Exercícios. Peça Muito Prática e Versátil.
Principais Detalhes:
- Caimento Soltinho
- Bolso Faca
- Cor: Preta
- Ocasião: Casual
- Lavagem: Ideal lavagem leve ou à mão. Busque sempre consultar a etiqueta que acompanha o produto. Verifique a temperatura antes de passar a peça. Não utilizar alvejante a base de cloro.
- Pode haver uma leve variação na cor apresentada em função da diferença de brilho de cada monitor.
- Composição: 93% Viscose 7% Elastano (Viscolycra)
MEDIDAS DA CALÇA:
| TAMANHO | COMPRIMENTO | CINTURA | QUADRIL | COXA |
| P | 92cm | 78cm | 106cm | 62cm |
| M | 93cm | 84cm | 110cm | 64cm |
| G | 95cm | 88cm | 112cm | 66cm |
| GG | 95cm | 90cm | 122cm | 70cm |
| XG | 99cm | 92cm | 126cm | 72cm |
| XGG | 103cm | 96cm | 132cm | 74cm |
| XG3 | 106cm | 102cm | 136cm | 80cm |
Blusa Feminina Manga Curta de Viscolycra Mariantônia
Principais Detalhes:
- Caimento Soltinho
- Manga Curta
- Decote Canoa
- Cor: Tricolor Preta, Vermelho Terra e Off White
- Ocasião: Casual
- Lavagem: Ideal lavagem leve ou à mão. Busque sempre consultar a etiqueta que acompanha o produto. Verifique a temperatura antes de passar a peça. Não utilizar alvejante a base de cloro.
- Pode haver uma leve variação na cor apresentada em função da diferença de brilho de cada monitor.
- Composição: 93% Viscose 7% Elastano (Viscolycra)
MEDIDAS DA BLUSA:
| TAMANHO | COMPRIMENTO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | BRAÇO |
| P | 61cm | 106cm | 104cm | 112cm | 38cm |
| M | 62cm | 108cm | 106cm | 114cm | 40cm |
| G | 63cm | 110cm | 108cm | 116cm | 42cm |
| GG | 64cm | 114cm | 112cm | 120cm | 44cm |
| XG | 66cm | 118cm | 114cm | 122cm | 46cm |
| XGG | 66cm | 122cm | 118cm | 126cm | 46cm |
MEDIDAS DA BLUSA:
| TAMANHO | COMPRIMENTO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | BRAÇO |
| P | 61cm | 106cm | 104cm | 112cm | 38cm |
| M | 62cm | 108cm | 106cm | 114cm | 40cm |
| G | 63cm | 110cm | 108cm | 116cm | 42cm |
| GG | 64cm | 114cm | 112cm | 120cm | 44cm |
| XG | 66cm | 118cm | 114cm | 122cm | 46cm |
| XGG | 66cm | 122cm | 118cm | 126cm | 46cm |
MEDIDAS DA CALÇA:
| TAMANHO | COMPRIMENTO | CINTURA | QUADRIL | COXA |
| P | 92cm | 78cm | 106cm | 62cm |
| M | 93cm | 84cm | 110cm | 64cm |
| G | 95cm | 88cm | 112cm | 66cm |
| GG | 95cm | 90cm | 122cm | 70cm |
| XG | 99cm | 92cm | 126cm | 72cm |
| XGG | 103cm | 96cm | 132cm | 74cm |
| XG3 | 106cm | 102cm | 136cm | 80cm |







